廠商官方(Volcengine/BytePlus)牌價查不到。第三方主機 fal.ai:480p 約 $0.2205/秒、720p 約 $0.4730/秒、1080p 約 $1.164/秒;代幣制 $0.0214/1000 tokens(480p 與 720p)。fal 頁面自帶範例「5 秒 720p = 108,000 tokens 約 $2.31」
https://fal.ai/models/bytedance/seedance-2.5/image-to-video哪個模型最強,
要看你拿它做什麼
這是我在 Instagram 那支《AI 老實說》影片背後的完整資料。影片只放得下每張榜的前五名,這頁把 12 張分類排行、每次生成的實際價格,以及各家廠商的官方牌價全部攤開,並且標明哪些名次在統計上根本分不出高下。
- 資料來源
- OpenArt Arena
- v1.0 快照
- 快照建立
- 2026-09-15
- 評測仍在進行中
- 我核對日期
- 2026-09-23
- 逐項對官網重查
- 投票完成度
- 影片 29%
- 圖片 16%
讀之前先知道三件事
- 這份榜還沒跑完
影片綜合榜的投票完成度只有 29%,圖片綜合榜約 16%,各個使用情境的子榜更低。名次之後還會變,拿它當結論不如拿它當方向。
- 有些名次是並列的
每一列都附了名次區間。區間重疊代表統計上分不出高下,例如影片剪輯的前兩名只差 1 分。看到區間重疊就不要宣稱誰是冠軍。
- 價格的基準要看清楚
影片是每支 5 秒 720p 影片(MiniMax H3 為 768p),圖片是每張 2K 影像,不是 1080p。單位不同的數字並排比較就是錯的。
影片模型
價格單位為美元,每支 5 秒 720p 影片(MiniMax H3 為 768p)。同一個模型在不同主機商的報價可以差到兩倍以上,這裡是 OpenArt 轉載的牌價,詳細來源見下方對照表。
影片綜合
| 名次 | 模型 | 分數 | 名次區間 | 票數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.5 ByteDance / 名次區間 1-1 / 3,831 票 不含影片輸入 | 1125.1 | 1-1 | 3,831 | $1.16 |
| 2 | Wan 3.0 Alibaba / 名次區間 2-4 / 3,823 票 | 1046.6 | 2-4 | 3,823 | $0.50 |
| 3 | Seedance 2.0 ByteDance / 名次區間 2-4 / 3,864 票 不含影片輸入 | 1044.4 | 2-4 | 3,864 | $0.76 |
| 4 | Seedance 2.0 Mini ByteDance / 名次區間 3-5 / 3,871 票 不含影片輸入 | 1033.2 | 3-5 | 3,871 | $0.38 |
| 5 | Google Omni Flash Google / 名次區間 3-5 / 3,841 票 | 1029.2 | 3-5 | 3,841 | $0.50 |
| 6 | Flux 3 Video Black Forest Labs / 名次區間 6-7 / 3,915 票 此價為 text-to-video | 1003.1 | 6-7 | 3,915 | $0.85 |
| 7 | MiniMax H3 MiniMax / 名次區間 6-7 / 3,858 票 此價為 768p,該模型無 720p 檔位 | 1000.0 | 6-7 | 3,858 | $0.40 |
| 8 | Kling 3.0 Omni Kuaishou / 名次區間 8-10 / 3,843 票 不含參考影片與音訊 | 979.5 | 8-10 | 3,843 | $0.42 |
| 9 | HappyHorse 1.1 HappyHorse / 名次區間 8-10 / 3,834 票 | 977.0 | 8-10 | 3,834 | $0.70 |
| 10 | Grok Imagine 1.5 xAI / 名次區間 9-11 / 3,841 票 | 963.3 | 9-11 | 3,841 | $0.70 |
| 11 | PixVerse V6 PixVerse / 名次區間 10-11 / 3,853 票 不含音訊 | 953.3 | 10-11 | 3,853 | $0.45 |
廣告
| 名次 | 模型 | 分數 | 名次區間 | 票數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.5 ByteDance / 名次區間 1-1 / 5,205 票 不含影片輸入 | 1072.3 | 1-1 | 5,205 | $1.16 |
| 2 | Wan 3.0 Alibaba / 名次區間 2-3 / 5,181 票 | 1042.9 | 2-3 | 5,181 | $0.50 |
| 3 | Seedance 2.0 ByteDance / 名次區間 2-3 / 5,206 票 不含影片輸入 | 1030.9 | 2-3 | 5,206 | $0.76 |
| 4 | Google Omni Flash Google / 名次區間 4-5 / 5,189 票 | 1009.8 | 4-5 | 5,189 | $0.50 |
| 5 | MiniMax H3 MiniMax / 名次區間 4-6 / 5,202 票 此價為 768p,該模型無 720p 檔位 | 1000.0 | 4-6 | 5,202 | $0.40 |
| 6 | Seedance 2.0 Mini ByteDance / 名次區間 5-8 / 5,210 票 不含影片輸入 | 989.6 | 5-8 | 5,210 | $0.38 |
| 7 | HappyHorse 1.1 HappyHorse / 名次區間 6-8 / 5,164 票 | 981.4 | 6-8 | 5,164 | $0.70 |
| 8 | Flux 3 Video Black Forest Labs / 名次區間 6-8 / 5,229 票 此價為 text-to-video | 971.4 | 6-8 | 5,229 | $0.85 |
| 9 | Grok Imagine 1.5 xAI / 名次區間 9-10 / 5,186 票 | 944.5 | 9-10 | 5,186 | $0.70 |
| 10 | Kling 3.0 Omni Kuaishou / 名次區間 9-10 / 5,178 票 不含參考影片與音訊 | 938.8 | 9-10 | 5,178 | $0.42 |
| 11 | PixVerse V6 PixVerse / 名次區間 11-11 / 5,190 票 不含音訊 | 910.1 | 11-11 | 5,190 | $0.45 |
電影感
| 名次 | 模型 | 分數 | 名次區間 | 票數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.5 ByteDance / 名次區間 1-1 / 4,896 票 不含影片輸入 | 1132.3 | 1-1 | 4,896 | $1.16 |
| 2 | Seedance 2.0 ByteDance / 名次區間 2-2 / 4,930 票 不含影片輸入 | 1080.0 | 2-2 | 4,930 | $0.76 |
| 3 | Wan 3.0 Alibaba / 名次區間 3-4 / 4,903 票 | 1038.9 | 3-4 | 4,903 | $0.50 |
| 4 | Seedance 2.0 Mini ByteDance / 名次區間 3-5 / 4,958 票 不含影片輸入 | 1038.1 | 3-5 | 4,958 | $0.38 |
| 5 | Google Omni Flash Google / 名次區間 4-6 / 4,904 票 | 1014.9 | 4-6 | 4,904 | $0.50 |
| 6 | MiniMax H3 MiniMax / 名次區間 5-7 / 4,938 票 此價為 768p,該模型無 720p 檔位 | 1000.0 | 5-7 | 4,938 | $0.40 |
| 7 | Flux 3 Video Black Forest Labs / 名次區間 6-8 / 4,988 票 此價為 text-to-video | 990.6 | 6-8 | 4,988 | $0.85 |
| 8 | HappyHorse 1.1 HappyHorse / 名次區間 7-8 / 4,906 票 | 977.0 | 7-8 | 4,906 | $0.70 |
| 9 | Kling 3.0 Omni Kuaishou / 名次區間 9-10 / 4,924 票 不含參考影片與音訊 | 946.3 | 9-10 | 4,924 | $0.42 |
| 10 | Grok Imagine 1.5 xAI / 名次區間 9-11 / 4,894 票 | 934.1 | 9-11 | 4,894 | $0.70 |
| 11 | PixVerse V6 PixVerse / 名次區間 10-11 / 4,931 票 不含音訊 | 909.2 | 10-11 | 4,931 | $0.45 |
動畫
| 名次 | 模型 | 分數 | 名次區間 | 票數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.5 ByteDance / 名次區間 1-1 / 5,260 票 不含影片輸入 | 1077.1 | 1-1 | 5,260 | $1.16 |
| 2 | Seedance 2.0 ByteDance / 名次區間 2-3 / 5,286 票 不含影片輸入 | 1054.3 | 2-3 | 5,286 | $0.76 |
| 3 | Wan 3.0 Alibaba / 名次區間 2-4 / 5,273 票 | 1038.9 | 2-4 | 5,273 | $0.50 |
| 4 | Seedance 2.0 Mini ByteDance / 名次區間 3-5 / 5,300 票 不含影片輸入 | 1021.4 | 3-5 | 5,300 | $0.38 |
| 5 | MiniMax H3 MiniMax / 名次區間 5-6 / 5,282 票 此價為 768p,該模型無 720p 檔位 | 1000.0 | 5-6 | 5,282 | $0.40 |
| 6 | Google Omni Flash Google / 名次區間 5-6 / 5,256 票 | 998.9 | 5-6 | 5,256 | $0.50 |
| 7 | Flux 3 Video Black Forest Labs / 名次區間 7-8 / 5,322 票 此價為 text-to-video | 969.6 | 7-8 | 5,322 | $0.85 |
| 8 | Grok Imagine 1.5 xAI / 名次區間 7-9 / 5,263 票 | 952.8 | 7-9 | 5,263 | $0.70 |
| 9 | HappyHorse 1.1 HappyHorse / 名次區間 8-9 / 5,253 票 | 946.9 | 8-9 | 5,253 | $0.70 |
| 10 | PixVerse V6 PixVerse / 名次區間 10-11 / 5,266 票 不含音訊 | 920.1 | 10-11 | 5,266 | $0.45 |
| 11 | Kling 3.0 Omni Kuaishou / 名次區間 10-11 / 5,281 票 不含參考影片與音訊 | 918.4 | 10-11 | 5,281 | $0.42 |
動態設計
| 名次 | 模型 | 分數 | 名次區間 | 票數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.5 ByteDance / 名次區間 1-1 / 4,295 票 不含影片輸入 | 1097.2 | 1-1 | 4,295 | $1.16 |
| 2 | Seedance 2.0 ByteDance / 名次區間 2-3 / 4,376 票 不含影片輸入 | 1037.9 | 2-3 | 4,376 | $0.76 |
| 3 | Wan 3.0 Alibaba / 名次區間 2-4 / 4,320 票 | 1030.3 | 2-4 | 4,320 | $0.50 |
| 4 | Seedance 2.0 Mini ByteDance / 名次區間 4-6 / 4,386 票 不含影片輸入 | 1000.7 | 4-6 | 4,386 | $0.38 |
| 5 | MiniMax H3 MiniMax / 名次區間 3-6 / 4,350 票 此價為 768p,該模型無 720p 檔位 | 1000.0 | 3-6 | 4,350 | $0.40 |
| 6 | Google Omni Flash Google / 名次區間 3-6 / 4,327 票 | 992.9 | 3-6 | 4,327 | $0.50 |
| 7 | Flux 3 Video Black Forest Labs / 名次區間 7-8 / 4,413 票 此價為 text-to-video | 950.4 | 7-8 | 4,413 | $0.85 |
| 8 | HappyHorse 1.1 HappyHorse / 名次區間 7-9 / 4,327 票 | 935.5 | 7-9 | 4,327 | $0.70 |
| 9 | Grok Imagine 1.5 xAI / 名次區間 8-10 / 4,339 票 | 913.1 | 8-10 | 4,339 | $0.70 |
| 10 | PixVerse V6 PixVerse / 名次區間 9-11 / 4,355 票 不含音訊 | 884.9 | 9-11 | 4,355 | $0.45 |
| 11 | Kling 3.0 Omni Kuaishou / 名次區間 10-11 / 4,340 票 不含參考影片與音訊 | 866.8 | 10-11 | 4,340 | $0.42 |
影片剪輯
| 名次 | 模型 | 分數 | 名次區間 | 票數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wan 3.0 Alibaba / 名次區間 1-3 / 4,263 票 | 1080.0 | 1-3 | 4,263 | $0.50 |
| 2 | Seedance 2.5 ByteDance / 名次區間 1-3 / 4,269 票 不含影片輸入 | 1079.0 | 1-3 | 4,269 | $1.16 |
| 3 | Google Omni Flash Google / 名次區間 1-4 / 4,279 票 | 1068.1 | 1-4 | 4,279 | $0.50 |
| 4 | Seedance 2.0 ByteDance / 名次區間 3-5 / 4,304 票 不含影片輸入 | 1046.2 | 3-5 | 4,304 | $0.76 |
| 5 | Seedance 2.0 Mini ByteDance / 名次區間 5-6 / 4,310 票 不含影片輸入 | 1008.2 | 5-6 | 4,310 | $0.38 |
| 6 | MiniMax H3 MiniMax / 名次區間 5-6 / 4,297 票 此價為 768p,該模型無 720p 檔位 | 1000.0 | 5-6 | 4,297 | $0.40 |
對嘴
| 名次 | 模型 | 分數 | 名次區間 | 票數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.5 ByteDance / 名次區間 1-1 / 4,379 票 不含影片輸入 | 1123.4 | 1-1 | 4,379 | $1.16 |
| 2 | Seedance 2.0 ByteDance / 名次區間 2-3 / 4,423 票 不含影片輸入 | 1060.3 | 2-3 | 4,423 | $0.76 |
| 3 | Seedance 2.0 Mini ByteDance / 名次區間 2-3 / 4,422 票 不含影片輸入 | 1054.2 | 2-3 | 4,422 | $0.38 |
| 4 | MiniMax H3 MiniMax / 名次區間 4-4 / 4,415 票 此價為 768p,該模型無 720p 檔位 | 1000.0 | 4-4 | 4,415 | $0.40 |
| 5 | Wan 3.0 Alibaba / 名次區間 5-5 / 4,372 票 | 923.1 | 5-5 | 4,372 | $0.50 |
圖片模型
價格單位為美元,每張 2K 影像。GPT Image 2 要特別注意,表上的是 Medium 品質價,它預設跑的是 high,同一張圖差約四倍。
圖片綜合
| 名次 | 模型 | 分數 | 名次區間 | 票數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedream 5.0 Pro ByteDance / 名次區間 1-2 / 1,998 票 | 1051.1 | 1-2 | 1,998 | $0.09 |
| 2 | GPT Image 2 OpenAI / 名次區間 1-2 / 1,978 票 此價為 Medium 品質;預設 high 在 1024² 約 $0.211 | 1047.2 | 1-2 | 1,978 | $0.057 |
| 3 | Nano Banana Pro Google / 名次區間 3-4 / 2,014 票 | 1008.4 | 3-4 | 2,014 | $0.134 |
| 4 | Grok Imagine 2.0 xAI / 名次區間 3-5 / 2,012 票 | 1000.0 | 3-5 | 2,012 | $0.06 |
| 5 | Nano Banana 2 Google / 名次區間 4-6 / 2,007 票 | 985.3 | 4-6 | 2,007 | $0.101 |
| 6 | Qwen Image 3.0 Alibaba / 名次區間 5-6 / 1,994 票 | 966.2 | 5-6 | 1,994 | $0.075 |
| 7 | Flux.2 Pro Black Forest Labs / 名次區間 7-7 / 2,005 票 此價為 text-to-image | 927.3 | 7-7 | 2,005 | $0.08 |
電商圖
| 名次 | 模型 | 分數 | 名次區間 | 票數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedream 5.0 Pro ByteDance / 名次區間 1-4 / 2,577 票 | 1024.6 | 1-4 | 2,577 | $0.09 |
| 2 | GPT Image 2 OpenAI / 名次區間 1-4 / 2,547 票 此價為 Medium 品質;預設 high 在 1024² 約 $0.211 | 1022.7 | 1-4 | 2,547 | $0.057 |
| 3 | Nano Banana 2 Google / 名次區間 1-5 / 2,586 票 | 1014.3 | 1-5 | 2,586 | $0.101 |
| 4 | Nano Banana Pro Google / 名次區間 1-5 / 2,604 票 | 1008.2 | 1-5 | 2,604 | $0.134 |
| 5 | Grok Imagine 2.0 xAI / 名次區間 2-5 / 2,594 票 | 1000.0 | 2-5 | 2,594 | $0.06 |
| 6 | Qwen Image 3.0 Alibaba / 名次區間 6-7 / 2,567 票 | 939.9 | 6-7 | 2,567 | $0.075 |
| 7 | Flux.2 Pro Black Forest Labs / 名次區間 6-7 / 2,567 票 此價為 text-to-image | 931.2 | 6-7 | 2,567 | $0.08 |
電影感畫面
| 名次 | 模型 | 分數 | 名次區間 | 票數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedream 5.0 Pro ByteDance / 名次區間 1-3 / 2,604 票 | 1073.7 | 1-3 | 2,604 | $0.09 |
| 2 | Nano Banana Pro Google / 名次區間 1-3 / 2,622 票 | 1059.5 | 1-3 | 2,622 | $0.134 |
| 3 | GPT Image 2 OpenAI / 名次區間 1-3 / 2,583 票 此價為 Medium 品質;預設 high 在 1024² 約 $0.211 | 1058.3 | 1-3 | 2,583 | $0.057 |
| 4 | Grok Imagine 2.0 xAI / 名次區間 4-6 / 2,617 票 | 1000.0 | 4-6 | 2,617 | $0.06 |
| 5 | Nano Banana 2 Google / 名次區間 4-6 / 2,616 票 | 997.6 | 4-6 | 2,616 | $0.101 |
| 6 | Flux.2 Pro Black Forest Labs / 名次區間 5-7 / 2,613 票 此價為 text-to-image | 977.7 | 5-7 | 2,613 | $0.08 |
| 7 | Qwen Image 3.0 Alibaba / 名次區間 5-7 / 2,613 票 | 963.9 | 5-7 | 2,613 | $0.075 |
平面設計
| 名次 | 模型 | 分數 | 名次區間 | 票數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2 OpenAI / 名次區間 1-1 / 2,678 票 此價為 Medium 品質;預設 high 在 1024² 約 $0.211 | 1050.5 | 1-1 | 2,678 | $0.057 |
| 2 | Grok Imagine 2.0 xAI / 名次區間 2-3 / 2,714 票 | 1000.0 | 2-3 | 2,714 | $0.06 |
| 3 | Seedream 5.0 Pro ByteDance / 名次區間 2-4 / 2,695 票 | 974.7 | 2-4 | 2,695 | $0.09 |
| 4 | Nano Banana Pro Google / 名次區間 3-6 / 2,716 票 | 952.5 | 3-6 | 2,716 | $0.134 |
| 5 | Nano Banana 2 Google / 名次區間 3-6 / 2,702 票 | 952.0 | 3-6 | 2,702 | $0.101 |
| 6 | Qwen Image 3.0 Alibaba / 名次區間 4-6 / 2,692 票 | 935.7 | 4-6 | 2,692 | $0.075 |
| 7 | Flux.2 Pro Black Forest Labs / 名次區間 7-7 / 2,703 票 此價為 text-to-image | 900.9 | 7-7 | 2,703 | $0.08 |
修圖
| 名次 | 模型 | 分數 | 名次區間 | 票數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2 OpenAI / 名次區間 1-4 / 2,574 票 此價為 Medium 品質;預設 high 在 1024² 約 $0.211 | 1045.2 | 1-4 | 2,574 | $0.057 |
| 2 | Seedream 5.0 Pro ByteDance / 名次區間 1-4 / 2,595 票 | 1036.8 | 1-4 | 2,595 | $0.09 |
| 3 | Nano Banana Pro Google / 名次區間 1-4 / 2,605 票 | 1035.3 | 1-4 | 2,605 | $0.134 |
| 4 | Nano Banana 2 Google / 名次區間 1-4 / 2,607 票 | 1031.7 | 1-4 | 2,607 | $0.101 |
| 5 | Grok Imagine 2.0 xAI / 名次區間 4-6 / 2,593 票 | 1000.0 | 4-6 | 2,593 | $0.06 |
| 6 | Qwen Image 3.0 Alibaba / 名次區間 5-6 / 2,592 票 | 991.6 | 5-6 | 2,592 | $0.075 |
| 7 | Flux.2 Pro Black Forest Labs / 名次區間 7-7 / 2,604 票 此價為 text-to-image | 955.3 | 7-7 | 2,604 | $0.08 |
廠商官方牌價對照
上面的排行價格是 OpenArt 轉載的。這張表是我一家一家回去查廠商自己的定價頁,查得到就寫查得到,查不到就寫查不到,並附上我實際打開的那個網址。十八個模型裡有九個的廠商官方牌價是查不到的,只有第三方主機商有報價。
廠商官方牌價查不到。fal.ai:720p $0.3034/秒、720p fast $0.2419/秒、1080p $0.682/秒(皆含音訊)
https://fal.ai/models/bytedance/seedance-2.0/text-to-video廠商官方牌價查不到,且此模型無 1080p 檔位,上限為 720p
https://fal.ai/models/bytedance/seedance-2.0/mini/text-to-video同頁 480p $0.05/秒、720p $0.10/秒。中國北京區 1080p 為 $0.165025/秒。Artificial Analysis 的 $12.00/分鐘換算一致
https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/wan3-0-videoGoogle 官方只公布代幣價(影片輸出 $17.50/1M tokens,720p 約 5,792 tokens/秒 約 $0.10/秒),未公布 1080p 的每秒換算,故官方 1080p 查不到。第三方 fal.ai 列 360p $0.03/720p $0.10/1080p $0.15/4K $0.30 每秒
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing官方階梯為 480p→768p→2K→4K,2K 為 $0.13/秒。此模型無 1080p 檔位
https://platform.minimax.io/docs/guides/pricing-paygo同頁 HD $0.17/QHD $0.40/UHD $0.80 每秒,Draft $0.06/秒;影片接續 v2v 為 $0.41/$0.53/$0.65/$0.95。本次唯一三家主機同價的模型
https://docs.bfl.ai/quick_start/pricing官方頁內嵌 resolutionPricing 分級:480P $0.08/720P $0.14/1080P $0.25 每秒,另加每張輸入圖 $0.01。頁面表格只顯示 480P 基礎價,易被誤讀
https://docs.x.ai/developers/pricing廠商端牌價查不到(Alibaba Model Studio 說明頁無定價表,Replicate 無此模型)。唯一公開牌價為 fal.ai:720p $0.14/秒、1080p $0.18/秒
https://fal.ai/models/alibaba/happy-horse/v1.1/text-to-video本次未查證廠商牌價。僅有 OpenArt Arena 轉載的 $0.42/5 秒 720p(不含參考影片與音訊)
https://openart.ai/arena/leaderboard本次未查證廠商牌價。僅有 OpenArt Arena 轉載的 $0.45/5 秒 720p(不含音訊)
https://openart.ai/arena/leaderboard官方 model id 為 gemini-3-pro-image,原生為代幣計價(影像輸出 $120/1M tokens),官方同時提供換算後單張價;4K 為 $0.24,batch 半價。開 web search 每次加 $0.015
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing官方只有代幣價(影像輸出 $30.00/1M tokens),無任何單張牌價。fal.ai 換算 1024×1024:low $0.006/medium $0.053/high $0.211,而預設品質就是 high
https://developers.openai.com/api/docs/pricing官方 model id 為 gemini-3.1-flash-image,代幣價 $60/1M tokens;0.5K $0.045、2K $0.101、4K $0.151
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing官方 model id 為 grok-imagine-image-2.0。分級:1K low $0.04、1.5K low $0.05、2K low $0.06、1K medium $0.06、1.5K medium $0.07、2K medium $0.08;編輯時每張輸入圖加 $0.01
https://docs.x.ai/developers/pricing廠商官方牌價查不到(Volcengine 與 BytePlus 頁面皆為 JS 渲染,多個網址實測抓不到內容)。第三方分歧極大:Vercel AI Gateway $0.035、fal.ai $0.0675(標示為暫定價)至 $0.135、OpenArt 與 Artificial Analysis 皆 $0.09
https://fal.ai/models/bytedance/seedream/v5/pro/text-to-image北京/法蘭克福/維吉尼亞/東京/香港區為 $0.024754/張;參考圖另計 $0.003/張。勿與 qwen-image-3.0-pro 混淆
https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/qwen-image-3-01 credit = $0.01。首個百萬像素 $0.03,之後輸入與輸出每多一個百萬像素加 $0.015,故 1024×1024 為 $0.03、1920×1080 為 $0.045。影像編輯 from $0.045
https://docs.bfl.ai/quick_start/pricing引用之前要知道的 11 件事
這些是查證過程中真的會讓人算錯錢的地方。要把這份資料拿去做決策或轉貼給同事之前,先看過一次。
- 01
OpenArt Arena 目前仍是 2026-09-15 建立的 v1.0 快照,評測尚未跑完,名次之後會變動。
- 02
影片綜合榜投票完成度僅約 29%、圖片綜合榜約 16%,各使用情境子榜更低至 4% 到 14%,子榜名次的參考價值明顯低於綜合榜。
- 03
影片剪輯榜第一名 Wan 3.0(1080.0)與第二名 Seedance 2.5(1079.0)只差 1 分,兩者名次區間皆為 1 到 3,統計上分不出高下。
- 04
電商圖與修圖兩張榜的前四名,名次區間全部都是 1 到 4,四個模型在統計上並列,不宜宣稱單一冠軍。
- 05
OpenArt Arena 的影片牌價基準是 720p 5 秒、圖片是 2K 單張,不是 1080p,拿它的數字標 1080p 會錯。
- 06
Seedance 2.0 Mini 與 MiniMax H3 都沒有 1080p 檔位,任何標示這兩者 1080p 價格的資料都不成立。
- 07
Seedance 2.5 的原廠 1080p 牌價至今未公開,只有第三方主機有報價。
- 08
GPT Image 2 官方只有代幣計價、沒有單張價;同一張 1024×1024 在 medium 是 $0.053、預設的 high 是 $0.211,差約 4 倍,單一數字無法代表它。
- 09
同一個模型跨平台價差可達 2 倍以上(例如 Seedance 2.0 的 1080p,Replicate $0.45/秒 對 fal.ai $0.682/秒),引用時必須標明是哪一家的牌價。
- 10
OpenArt 本身是付費 AI 生成平台(月費 $13 至 $175),它排名的是自己平台在販售的模型,引用時應一併揭露。
- 11
各模型計價單位並不相同(每秒、每張、每百萬像素、每代幣),把美元數字並排比較而不標單位即為錯誤呈現。
資料怎麼來的
排行與價格取自 OpenArt Arena v1.0 於 2026-09-15 建立的快照,我在 2026-09-23 逐項回官網核對過一次。評分為 Bradley-Terry 估計的 Elo 式分數,專家 3 倍權重、Tastemaker 1 倍權重;價格為 OpenArt 轉載之各廠牌價,非 OpenArt 自訂。廠商牌價那一段則是另外回各家定價頁查的,每一筆都附了來源網址。OpenArt 本身是付費的 AI 生成平台,它排名的是自己平台在販售的模型,這點在引用時應該一併講清楚。
挑模型只是第一步,難的是把它接進公司流程
我平常在做的是把這些模型接成可以重複跑的產線,接進 LINE、ERP 與既有的人工流程裡,讓它每天真的有人用,而不是換一個更貴的模型。